XII AMP - Echa TwardogórySo 2006-06-03 23:16
Wyniki Etap 1stworzony przez MT2003 © Stephan Krämer 2004

   L.p.    rStartowy Imię i nazwisko              Klub                                        PZBnO    Czas      Strata 



K 10  (10)               3.2 km   5 PK                  

      1           59 Weronika Cych                MLKS Echo Twardogóra                                17:46        0:00 
      2           55 Katarzyna Mirecka            Azymut Mochy                                   58   21:01        3:15 
      3           60 Patrycja Lewandowska         Azymut Mochy                                   58   24:28        6:42 
      4           58 Zofia Galla                  Azymut Mochy                                   58   28:52       11:06 
      5           52 Agnieszka Cych               MLKS Echo Twardogóra                                32:21       14:35 
      6           56 Anita Gasztych               Junior Ochędzyń                                     33:08       15:22 
      7          401 Kasia Ciesiółka              KS Artemis Wrocław                                  33:53       16:07 
      8           53 Paulina Brylak               Junior Ochędzyń                                     43:53       26:07 
      9           61 Maria Cygan                  Junior Ochędzyń                                     61:49       44:03 

                  51 Katarzyna Kalitka            Azymut Mochy                                   58     abs             



K 12  (30)               2.0 km  0 m   7 PK             

      1           85 Aleksandra Zawodnik          - Oleśniczanka                                      15:24        0:00 
      2           69 Katarzyna Galla              Azymut Mochy                                 5885   17:17        1:53 
      3           74 Justyna Garczarek            UKS Grom Sokolniki                                  17:42        2:18 
      4           78 Iga Karbowiak                MKS MOS Wrocław                                     18:52        3:28 
      5           64 Gabriela Stec                MKS MOS Wrocław                                     20:23        4:59 
      6           79 Magdalena Grabiec            Azymut Mochy                                 5894   20:54        5:30 
      7           83 Marta Walkowiak              LKO Leszno                                   4094   21:22        5:58 
      8           66 Beata Gawlikowska            - Oleśniczanka                                      21:24        6:00 
      9           88 Bożena Cegiełka              Junior Ochędzyń                                     23:10        7:46 
     10           77 PATRYCJA MAJCHRZAK           Arkady Raszków                                      23:49        8:25 
     11           94 DOMINIKA DOPIERAŁA           Arkady Raszków                               3527   23:50        8:26 
     12           87 PATRYCJA SOBAŃSKA            Arkady Raszków                                      23:53        8:29 
     13           92 ALEKSANDRA BUSZA             Arkady Raszków                               3540   24:23        8:59 
     14           84 Klaudia Świniarek            Azymut Mochy                                   58   25:10        9:46 
     15           68 DOMINIKA BRAJER              Arkady Raszków                               3541   26:53       11:29 
     16           96 ANGELIKA KRAWIEC             Arkady Raszków                                      30:26       15:02 
     17           80 Donata Majcherska            Junior Ochędzyń                              7016   31:08       15:44 
     18           65 Aneta Jąder                  Azymut Mochy                                   58   31:43       16:19 
     19           72 Natalia Żok                  Azymut Mochy                                   58   36:49       21:25 
     20           93 Kasia Cymara                 Junior Ochędzyń                                     39:28       24:04 
     21           71 MARTYNA MARUCHA              Arkady Raszków                                      39:59       24:35 
     22           95 Kinga Sikorska               LKO Leszno                                   4095   41:21       25:57 
     23           73 Martyna Białecka             LKO Leszno                                   4093   44:24       29:00 
     24           86 Magdalena Witczak            Junior Ochędzyń                                     48:34       33:10 
     25           70 Julita Nowicka               LKO Leszno                                   4098   53:25       38:01 
     26           90 Małgorzata Jankowska         MKS MOS Wrocław                                     56:18       40:54 
     27           89 Maria Werbicka               UKS Grom Sokolniki                                  59:22       43:58 
     28           67 Magdalena Makała             LKO Leszno                                   4097   62:33       47:09 

                  91 Anna Zamorska                - Oleśniczanka                                        nkl             
                  82 Aleksandra Sarowska          MKS MOS Wrocław                                       abs             



K 14  (26)               2.9 km  0 m   10 PK            

      1          120 Paulina Kołodziej            MKS MOS Wrocław                              9146   26:43        0:00 
      2          103 Sara Jęśkowiak               Azymut Mochy                                 5874   26:59        0:16 
      3          116 Hanna Klimkowska             LKO Leszno                                   4037   27:25        0:42 
      4           98 PAULINA DUDZIŃSKA            Arkady Raszków                               3505   28:24        1:41 
      5          127 Greta Jęśkowiak              Azymut Mochy                                 5875   28:41        1:58 
      6          124 Monika Sikora                - Oleśniczanka                               7803   30:34        3:51 
      7          108 Paulina Studzińska           MLKS Echo Twardogóra                                30:54        4:11 
      8          106 Aleksandra Dworak            Azymut Mochy                                 5859   34:16        7:33 
      9          115 Ewa Mulewicz                 MKS MOS Wrocław                              9151   34:30        7:47 
     10          128 Aleksandra Kołodziej         MKS MOS Wrocław                                     35:42        8:59 
     11          100 Aneta Molińska               MLKS Echo Twardogóra                                35:47        9:04 
     12          117 MATYNA DOPIERAŁA             Arkady Raszków                               3512   36:03        9:20 
     13          122 Sandra Stefaniak             MKS MOS Wrocław                              9150   36:29        9:46 
     14          102 MARTYNA PRZYBYŁ              Arkady Raszków                               3529   39:51       13:08 
     15          126 Katarzyna Gawor              MKS MOS Wrocław                              9102   41:41       14:58 
     16           99 Kamila Ławniczak             LKO Leszno                                   4090   43:54       17:11 
     17          121 Magdalena Piwowar            Azymut Mochy                                 5876   46:58       20:15 
     18          113 ARLETA ULEJCZYK              Arkady Raszków                                      48:16       21:33 
     19          119 ANNA NADOBNA                 Arkady Raszków                               3544   52:46       26:03 
     20          111 ALEKSANDRA SWĘDROWSKA        Arkady Raszków                               3539   53:47       27:04 
     21          104 ANGELIKA SKORZYBÓT           Arkady Raszków                               3520   61:17       34:34 
     22          109 AGNIESZKA OLEKSIUK           Arkady Raszków                                      62:28       35:45 
     23          107 DOMINIKA SZCZEPANIAK         Arkady Raszków                               3513   68:26       41:43 

                 123 Monika Michalak              Trójka Oleśnica                                       nkl             
                 101 Edyta Wancerz                MKS MOS Wrocław                                       abs             
                 112 Marlena Zielińska            MKS MOS Wrocław                              9147     abs             



K 16  (16)               3.5 km  0 m   14 PK            

      1          148 Hanna WIŚNIEWSKA             Śląsk Wrocław                                9514   28:06        0:00 
      2          145 Anna Koconka                 - Oleśniczanka                               7804   28:10        0:04 
      3          135 Dorota Nowak                 LKO Leszno                                   4033   30:51        2:45 
      4          133 Marta Bagniuk                - Oleśniczanka                               7802   31:29        3:23 
      5          134 Barbara SZUBKA               Śląsk Wrocław                                9558   35:11        7:05 
      6          141 Kamila LUBAK                 Śląsk Wrocław                                9560   35:57        7:51 
      7          131 BARBARA DUDZIŃSKA            Arkady Raszków                               3504   39:35       11:29 
      8          139 Patrycja RATAJCZAK           Śląsk Wrocław                                9595   41:08       13:02 
      9          132 Kamila LISZTWAN              Śląsk Wrocław                                9559   49:11       21:05 
     10          136 KAROLINA WOJCIECHOWSKA       Arkady Raszków                               3508   53:13       25:07 
     11          129 Katarzyna Warzecha           Trójka Oleśnica                                     58:35       30:29 
     12          138 Magdalena Bryk               Trójka Oleśnica                                     62:13       34:07 
     13          130 Ewelina Okoń                 Junior Ochędzyń                              7011   65:24       37:18 
     14          146 Sylwia Howis                 Junior Ochędzyń                                     75:21       47:15 

                 140 Monika Wojtyra               Trójka Oleśnica                                       nkl             
                 147 Agnieszka Zborowska          LKO Leszno                                   4051     nkl             



K 18/21  (4)             4.2 km  0 m   8 PK             

      1          152 Lucyna DREWNIOWSKA           Śląsk Wrocław                                9557   39:28        0:00 
      2           42 Alicja Ewiak                 Kadra Polski Juniorów                               47:44        8:16 
      3          150 Honorata Paterek             Azymut Mochy                                 5801   49:56       10:28 

                 149 Agnieszka WRZESIŃSKA         Śląsk Wrocław                                9510     abs             



K 35/45  (6)             3.6 km  0 m   15 PK            

      1          159 Barbara Nowak                Azymut Mochy                                 5889   50:10        0:00 
      2          154 Barbara Galla                Azymut Mochy                                 5812   66:52       16:42 
      3          161 Barbara Traum                Śląsk Wrocław                                9512   69:35       19:25 
      4          157 Joanna Grzegorczyk           Burza Wrocław                                       93:32       43:22 

                 158 Joanna Sobczyńska            MKS MOS Wrocław                              9509     abs             
                 155 Beata Wiśniewska             Burza Wrocław                                         abs             



M 10  (8)                3.2 km   5 PK                  

      1          170 Dawid Majcherski             Junior Ochędzyń                                     24:44        0:00 
      2          168 Krystian Świerczyński        Junior Ochędzyń                                     24:51        0:07 
      3          173 Adrian Guliński              MKS MOS Wrocław                                     26:36        1:52 
      4          172 Łukasz Rybka                 Junior Ochędzyń                                     34:22        9:38 
      5          171 Paweł Szubka                 MKS MOS Wrocław                                     36:35       11:51 
      6          164 Krystian Guliński            MKS MOS Wrocław                                     36:47       12:03 
      7          166 Eryk Świerczyński            Junior Ochędzyń                                     36:55       12:11 
      8          167 Damian Starzonek             Azymut Mochy                                   58   95:15       70:31 



M 12  (42)               2.2 km  0 m   8 PK             

      1          183 Paweł Wolnik                 Azymut Mochy                                 5893   20:05        0:00 
      2          189 Mateusz Szeląg               MKS MOS Wrocław                                     20:31        0:26 
      3          194 Kamil Woźniak                LUKS Ligota Książęca                                20:46        0:41 
      4          204 Przemek Wiończyk             MKS MOS Wrocław                                     21:18        1:13 
      5          213 Miłosz Kalitka               Azymut Mochy                                 5891   21:49        1:44 
      6          206 Michał Nawrot                LUKS Ligota Książęca                                21:50        1:45 
      7          182 Kacper Stadniczuk            LUKS Ligota Książęca                                22:08        2:03 
      8          188 Łukasz Idzi                  LUKS Ligota Książęca                                22:42        2:37 
      9          203 Artur Pohl                   Azymut Mochy                                   58   23:45        3:40 
     10          201 Patryk Mały                  Azymut Mochy                                 5887   24:51        4:46 
     11          202 Łukasz Grajerz               UKS Grom Sokolniki                                  25:53        5:48 
     12          211 Wojtek Płatek                MKS MOS Wrocław                                     26:04        5:59 
     13          180 Robert Obiora                Azymut Mochy                                   58   26:13        6:08 
     14          207 SZYMON SZTOK                 Arkady Raszków                               3543   26:58        6:53 
     15          293 Mikołaj Badnarczyk           Azymut Mochy                                        27:55        7:50 
     16          210 Szymon Kaczmarek             Azymut Mochy                                 5892   27:56        7:51 
     17          193 Damian Guliński              MKS MOS Wrocław                                     30:03        9:58 
     18          200 Patryk Hrycyk                MKS MOS Wrocław                                     30:06       10:01 
     19          209 Rafał Miciuk                 MKS MOS Wrocław                                     30:14       10:09 
     20          205 Tomasz Sokołowski            UKS Grom Sokolniki                                  31:01       10:56 
     21          199 DAMIAN SZYMCZAK              Arkady Raszków                                      32:02       11:57 
     22          174 Rafał Palczewski             Arkady Raszków                                      34:47       14:42 
     23          214 ADRIAN SZOSTAK               Arkady Raszków                                      35:22       15:17 
     24          177 MIKOŁAJ WAWRZYNIAK           Arkady Raszków                               3518   36:21       16:16 
     25          196 Grzegorz Zioła               LUKS Ligota Książęca                                36:43       16:38 
     26          186 Igor Hrynczyszyn             LUKS Ligota Książęca                                36:55       16:50 
     27          176 Mikołaj Dubicki              LKO Leszno                                   4089   38:43       18:38 
     28          208 Kamil Oszczęda               Jutrzenka Pichlice                                  38:51       18:46 
     29          191 Wojciech Rogalski            MKS MOS Wrocław                                     39:07       19:02 
     30          195 Michał Królikowski           MKS MOS Wrocław                                     39:41       19:36 
     31          192 JĘDRZEJ ŻUKOWSKI             Arkady Raszków                                      40:21       20:16 
     31          185 MARCIN POCZTA                Arkady Raszków                               3519   40:21       20:16 
     33          187 MATEUSZ KNUŁA                Arkady Raszków                               3517   40:44       20:39 
     34          190 Sebastian Golec              UKS Grom Sokolniki                                  41:09       21:04 
     35          215 Adrian Jagła                 MKS MOS Wrocław                                     59:16       39:11 
     36          175 Damian Kmiecik               LUKS Ligota Książęca                                91:57       71:52 

                 184 Dominik Turek                MKS MOS Wrocław                                       nkl             
                 212 Kamil Klimek                 MKS MOS Wrocław                                       nkl             
                 179 Łukasz Turek                 MKS MOS Wrocław                                       nkl             
                 181 Joachim Iwaszczyszyn         MKS MOS Wrocław                                       nkl             
                 198 Jakub Grekow                 MKS MOS Wrocław                                       abs             
                 223 Patryk Gałecki               MKS MOS Wrocław                                       abs             



M 14  (35)               3.4 km  0 m   15 PK            

      1          238 MIKOŁAJ DUTKOWSKI            Arkady Raszków                               3503   24:19        0:00 
      2          252 Mariusz Lubak                MKS MOS Wrocław                              9154   24:41        0:22 
      3          232 Mateusz Garczarek            UKS Grom Sokolniki                                  25:38        1:19 
      4          225 Adrian Studziński            MLKS Echo Twardogóra                                26:33        2:14 
      5          243 Bartosz Bystry               Junior Ochędzyń                              7005   26:53        2:34 
      6          248 Bartosz Piasecki             MKS MOS Wrocław                              9156   29:01        4:42 
      7          245 Mikołaj Grabiec              Azymut Mochy                                 5871   30:19        6:00 
      8          236 Patryk Placek                Azymut Mochy                                 5853   30:31        6:12 
      9          216 Damian Rychły                Azymut Mochy                                 5816   30:42        6:23 
     10          228 Łukasz Kucharski             MLKS Echo Twardogóra                                31:46        7:27 
     11          234 Wojciech Kowalczyk           Jutrzenka Pichlice                                  31:53        7:34 
     12          249 SZYMON JUSZCZAK              Arkady Raszków                               3514   32:17        7:58 
     13          233 Piotr Krysztofiak            MKS MOS Wrocław                              9157   32:33        8:14 
     14          244 MIKOŁAJ ŻURKIEWICZ           Arkady Raszków                               3535   33:20        9:01 
     15          219 Jacek Galla                  Azymut Mochy                                 5870   33:32        9:13 
     16          241 Krzysztof Gąsior             MLKS Echo Twardogóra                                34:09        9:50 
     17          222 Mateusz Mały                 Azymut Mochy                                 5872   34:45       10:26 
     18          227 Patrk Piosik                 Azymut Mochy                                 5873   34:51       10:32 
     19          247 ALEKSANDER DUCZMAL           Arkady Raszków                               3525   36:34       12:15 
     20          255 MICHAŁ SZTOK                 Arkady Raszków                               3536   37:50       13:31 
     21          230 Adam Szubka                  MKS MOS Wrocław                              9153   40:40       16:21 
     22          110 Nikodem Żylak                MLKS Echo Twardogóra                                40:51       16:32 
     23          229 Maciej Rejniak               Junior Ochędzyń                              7013   42:17       17:58 
     24          239 Szymon Członka               Tukan Iwiny                                         43:13       18:54 
     25          237 Daniel Kędziora              Paulinum Jelenia Góra                               43:26       19:07 
     26          224 Damian Oszczęda              Jutrzenka Pichlice                                  43:42       19:23 
     27          253 DARIUSZ CZUBAK               Arkady Raszków                               3528   43:44       19:25 
     28          221 Dawid Janiak                 MLKS Echo Twardogóra                                43:58       19:39 
     29          250 Marek Pochopień              Trójka Oleśnica                                     44:09       19:50 
     30          231 Przemek Gielniak             Jutrzenka Pichlice                                  49:08       24:49 
     31          226 Adrian Dominas               UKS Grom Sokolniki                                  51:52       27:33 
     32          217 Łukasz Kowalczyk             Jutrzenka Pichlice                                  64:47       40:28 

                 240 Patryk Makała                LKO Leszno                                   4088     nkl             
                 242 Mateusz Maik                 MKS MOS Wrocław                              9158     abs             
     pk          218 Michał Strumecki             Trójka Oleśnica                                     55:18             



M 16  (19)               3.7 km  0 m   15 PK            

      1          262 Bartosz Pawlak               Azymut Mochy                                 5851   28:36        0:00 
      2          264 Rafał Matyja                 Paulinum Jelenia Góra                               29:38        1:02 
      3          256 Wojciech Cegiełka            Junior Ochędzyń                              7003   30:41        2:05 
      4          265 Paweł WALKOWIAK              Śląsk Wrocław                                9542   35:05        6:29 
      5          259 Piotr Szwajkowski            Azymut Mochy                                 5852   35:27        6:51 
      6          276 Krzysztof Jakubowski         UKS Grom Sokolniki                                  35:40        7:04 
      7          268 Mateusz Howis                Junior Ochędzyń                              7008   35:59        7:23 
      8          272 Kamil Szafrański             Paulinum Jelenia Góra                               37:26        8:50 
      9          270 Jakub Dzioba                 Paulinum Jelenia Góra                               37:45        9:09 
     10          263 Mariusz JAROS                Śląsk Wrocław                                9541   38:07        9:31 
     11          257 Łukasz Mostek                Paulinum Jelenia Góra                               38:43       10:07 
     12          298 Wojciech Pachnik             Tukan Iwiny                                         39:49       11:13 
     13          273 Mateusz Hoffman              LKO Leszno                                   4050   42:14       13:38 
     14          274 Kamil Lerka                  UKS Grom Sokolniki                                  43:44       15:08 
     15          267 Krystian Zieliński           Paulinum Jelenia Góra                               45:03       16:27 
     16          261 Kordian Kowalski             Trójka Oleśnica                                     62:33       33:57 

                 266 MAKS DUCZMAL                 Arkady Raszków                                        nkl             
                 271 Marcin Klimkowski            LKO Leszno                                   4049     nkl             
                 258 Marcin LUZIŃSKI              Śląsk Wrocław                                9545     abs             



M 18/21  (13)            4.0 km  0 m   6 PK             

      1           20 Kamil Włodarczyk             Kadra Polski Juniorów                               28:26        0:00 
      2          285 Dawid Stefański              Grunwald Poznań                              6924   29:53        1:27 
      3          278 Bartosz Czaja                Śląsk Wrocław                                9544   35:38        7:12 
      4           27 Mateusz Wensław              Kadra Polski Juniorów                               37:22        8:56 
      5          286 Franciszek Galla             Azymut Mochy                                 5850   40:44       12:18 
      6          279 Tomasz Wlazik                Grunwald Poznań                              6958   41:18       12:52 
      7          277 Paweł Konieczny              Paulinum Jelenia Góra                               41:51       13:25 
      8           75 Grzegorz Gronostaj           Śląsk Wrocław                                       43:05       14:39 
      9          290 Krzysztof Wlazik             Grunwald Poznań                              6959   45:18       16:52 
     10          284 Mariusz Piekielny            Junior Ochędzyń                              7009   48:00       19:34 
     11          288 Sebastian Ciesiółka          KS Artemis Wrocław                                  53:22       24:56 

                  81 Tomek Bartkowiak             Grunwald Poznań                                       nkl             
                 283 Łukasz Zawodnik              - Oleśniczanka                               7801     abs             



M 35/45  (7)             4.1 km  0 m   16 PK            

      1          292 Kalikst SOBCZYŃSKI           Śląsk Wrocław                                9549   31:50        0:00 
      2          296 Remigiusz WIDZIEWICZ         Śląsk Wrocław                                9503   33:46        1:56 
      3          295 Romuald Wysocki              MKS MOS Wrocław                                     41:52       10:02 
      4          294 Dariusz Pachnik              Tukan Iwiny                                         45:00       13:10 
      5          299 Marcin Szczygieł             MKS MOS Wrocław                                     48:03       16:13 
      6          297 Andrzej Galla                Azymut Mochy                                 5805   49:29       17:39 

                 291 Sylwester Wiśniewski         Burza Wrocław                                         abs             



M 50/55  (9)             3.6 km  0 m   15 PK            

      1          125 Edward Bartkowiak            Grunwald Poznań                              6972   33:59        0:00 
      2          151 Marek Pietrusiński           Paulinum Jelenia Góra                        9317   35:11        1:12 
      3           97 Henryk Gliński               Paulinum Jelenia Góra                        9318   39:12        5:13 
      4          142 Tadeusz Grabarczyk           ind. Wrocław                                        43:12        9:13 
      5           76 Jan Jagielski                . Uniwersytet Zielonogórski                         47:16       13:17 
      6          118 Michał Włodarczyk            KS Artemis Wrocław                           9201   47:38       13:39 
      7          137 Adam Bogulak                 Paulinum Jelenia Góra                        9396   51:09       17:10 
      8           54 Kazimierz Dura               Śląsk Wrocław                                9530   53:32       19:33 
      9           57 Marek Poloczek               KS Artemis Wrocław                           9204   56:14       22:15 



Open  (6)                3.3 km  0 m   13 PK            

      1          178 Paweł Golinowski             ind. Wrocław                                        25:30        0:00 
      2          163 Konrad Tesznar               MLKS Echo Twardogóra                                29:53        4:23 
      3          169 Ewa Cych                     MLKS Echo Twardogóra                                30:09        4:39 
      4          197 Arnold Traum                 ind. Wrocław                                        33:33        8:03 
      5          235 Paweł Nawrot                 LUKS Ligota Książęca                                36:40       11:10 

                 165 Wojciech Piróg               MKS MOS Wrocław                                       abs             



K 21  (14)               4.2 km  0 m   8 PK             

      1           31 Agnieszka Grzelak            AWF Wrocław                                  9524   41:46        0:00 
      2           32 Małgorzata Kosińska          Kadra Polski Juniorów                               44:51        3:05 
      3           47 Maria Pabich                 . Uniwersytet Łódzki                         7106   46:04        4:18 
      4           43 Agnieszka Tyczkowska         AWF Wrocław                                  9523   47:37        5:51 
      5           36 Beata Walkowiak              AWF Wrocław                                  9551   49:12        7:26 
      5           37 Maria Kosińska               . Politechnika Wrocław                       6949   49:12        7:26 
      7           38 Joanna Wiśniewska            PWSZ Kolegium Karkonoskie                    9517   50:53        9:07 
      8           40 Katarzyna Biniecka           . Politechnika Łódzka                               51:46       10:00 
      9           33 Agata Karwatka               . Uniwersytet Wrocławski                     9526   53:16       11:30 
     10           39 Marta Traum                  AWF Wrocław                                  9522   55:24       13:38 
     11           41 Ewa Maciorowska              AWF Wrocław                                         56:07       14:21 
     12           45 Malgorzata Mróz              AWF Wrocław                                         76:00       34:14 
     13           44 Weronika Biała               AR Wrocław                                          81:25       39:39 

                  34 Anna Banakiewicz             AWF Wrocław                                  9528     abs             



M 21  (23)               4.0 km  0 m   6 PK             

      1           19 Paweł Zimoń                  PWSZ Kolegium Karkonoskie                    9373   30:14        0:00 
      2           26 Daniel Krasulak              AWF Wrocław                                  9525   31:08        0:54 
      3           12 Filip Mazurek                AWF Wrocław                                         31:14        1:00 
      4           14 Dariusz Sokalski             AWF Wrocław                                  9596   33:14        3:00 
      5            1 Jacek Kowalczyk              Akademia Morska w Gdynii                     1846   33:18        3:04 
      6           13 Paweł Krzemiński             AZS WAT Warszawa                                    34:12        3:58 
      7           18 Marek Galla                  UAM Poznań                                   5842   35:32        5:18 
      8            3 Krzysztof Lewandowski        AT-R Bydgoszcz                               9319   37:49        7:35 
      9           25 Tomasz Marciniak             . Uniwersytet Wrocławski                     6973   37:54        7:40 
     10           15 Jarosław Leszkowicz          Akademia Morska w Gdynii                            38:09        7:55 
     11            6 Piotr Gawor                  AZS WAT Warszawa                             9562   38:12        7:58 
     12           24 Adam Banakiewicz             AWF Wrocław                                  9572   39:27        9:13 
     13            5 Witold Tosik                 . Uniwersytet Łódzki                         7129   41:47       11:33 
     14            8 Tomasz Pancerowicz           AWF Wrocław                                  9563   42:07       11:53 
     15           10 Michał Weber                 AZS WAT Warszawa                             9518   43:30       13:16 
     16           21 Patryk Pietrzak              . Uniwersytet Zielonogórski                  5829   45:01       14:47 
     17           16 Piotr Kijański               . Politechnika Łódzka                               62:34       32:20 
     18            4 Adam Gonczarek               . Politechnika Wrocław                              65:38       35:24 
     19           17 Krzysztof Skalski            PWSZ Kolegium Karkonoskie                           72:38       42:24 
     20           28 Przemysław Dudek             AWF Wrocław                                         89:46       59:32 

                  23 Tomasz Pabich                . Politechnika Łódzka                                 nkl             
                  11 Rafał Skuza                  . Politechnika Wrocław                                abs             
                   7 Bartosz Gajkowski            UJ Kraków                                    3043     abs             



MW  (4)                  4.1 km  0 m   16 PK            

      1          280 Ryszard Chachurski           AZS WAT Warszawa                             8921   34:07        0:00 
      2          269 Piotr Winczewski             Akademia Świętokrzyska                       7110   40:37        6:30 
      3          282 Jacek Kijewski               AZS WAT Warszawa                             8937   45:50       11:43 
      4          275 Jarosław Michalak            . Politechnika Łódzka                               60:12       26:05